Les voitures les plus vendues en 2016 en Italie.
Posté : jeu. 5 janv. 2017 16:26
http://www.omniauto.it/magazine/43071/a ... ica-italia
Le auto più vendute in Italia nel 2016
1. Fiat Panda, 145.736 (+15,3%)
2. Lancia Ypsilon, 65.664 (+17,6%)
3. Fiat 500L, 51.813 (+3,7%)
4. Fiat 500, 49.329 (+11,7%)
5. Renault Clio, 47.423 (+9,8%)
6. Volkswagen Golf, 46.659 (+5%)
7. Fiat 500X, 46.227 (+41,9%)
8. Fiat Punto, 44.293 (-21,6%)
9. Volkswagen Polo, 43.105 (+7%)
10. Ford Fiesta, 42.601 (+5,7%)
11. Toyota Yaris, 35.419 (+9,6%)
12. Peugeot 208, 34.794 (+21,5%)
13. Jeep Renegade, 34.324 (+48,5%)
14. Citroen C3, 32.163 (+13,5%)
15. Fiat Tipo, 31.569
16. Opel Corsa, 30.517 (+8,5%)
17. Nissan Qashqai, 28.820 (+5,1%)
18. Renault Captur, 28.239 (+17,9%)
19. Alfa Romeo Giulietta, 23.830 (+3,9%)
20. Opel Mokka, 23.778 (-3,8%)
Le auto più vendute in Italia nel 2016
1. Fiat Panda, 145.736 (+15,3%)
2. Lancia Ypsilon, 65.664 (+17,6%)
3. Fiat 500L, 51.813 (+3,7%)
4. Fiat 500, 49.329 (+11,7%)
5. Renault Clio, 47.423 (+9,8%)
6. Volkswagen Golf, 46.659 (+5%)
7. Fiat 500X, 46.227 (+41,9%)
8. Fiat Punto, 44.293 (-21,6%)
9. Volkswagen Polo, 43.105 (+7%)
10. Ford Fiesta, 42.601 (+5,7%)
11. Toyota Yaris, 35.419 (+9,6%)
12. Peugeot 208, 34.794 (+21,5%)
13. Jeep Renegade, 34.324 (+48,5%)
14. Citroen C3, 32.163 (+13,5%)
15. Fiat Tipo, 31.569
16. Opel Corsa, 30.517 (+8,5%)
17. Nissan Qashqai, 28.820 (+5,1%)
18. Renault Captur, 28.239 (+17,9%)
19. Alfa Romeo Giulietta, 23.830 (+3,9%)
20. Opel Mokka, 23.778 (-3,8%)