Marché Europe - Janvier 2017

Finances du groupe FCA, ventes, cours de la bourse.... ici on discute business !
Répondre
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4363
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Marché Europe - Janvier 2017

Message par Cobra »

http://www.carsitaly.net/fiat-car-sales_europe.htm

https://passioneautoitaliane.blogspot.f ... romeo.html

La dernière fois que Jeep a fait un mois négatif c'était en décembre 2013 ( année négative ) puis les années suivantes ça n'a été que de progressions positive , alors tout d'air ? on verra les mois suivants .

Pour les autres : " tout le monde il est content ! " ...surtout Alfa ! ;)
FABIO
Messages : 8300
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par FABIO »

Positif en effet !
FABIO
Messages : 8300
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par FABIO »

Volkswagen 138,650 7.8% 1 1
2 Ford 84,701 9.3% 3 3
3 Opel/Vauxhall 74,829 4.9% 4 4
4 Renault 74,396 10.5% 2 2
5 Peugeot 72,229 9.9% 7 5
6 Mercedes 65,622 14.4% 5 6
7 Audi 63,461 1.4% 8 7
8 Fiat 62,290 16.4% 9 9
9 BMW 60,208 9.9% 6 8
10 Toyota 58,411 19.5% 11 11
11 Skoda 50,916 7.7% 10 10
12 Citroën 45,291 5.6% 14 13
13 Nissan 43,487 3.6% 12 12
14 Hyundai 38,998 7.8% 13 14
15 Kia 38,260 17.8% 17 15
16 Dacia 34,125 8.2% 15 16
17 Seat 28,351 25.0% 18 17
18 Volvo 22,172 13.6% 16 18
19 Suzuki 18,447 29.3% 21 21
20 Mazda 18,005 -10.2% 20 19
21 Land Rover 12,443 -3.5% 22 22
22 Mini 12,073 7.5% 19 20
23 Honda 11,868 -7.0% 23 23
24 Mitsubishi 8,926 0.3% 24 24
25 Jeep 7,422 -5.6% 26 26
26 Smart 7,178 3.1% 25 25
27 Alfa Romeo 6,057 32.5% 27 30
28 Lancia 5,832 2.3% 30 28
29 Jaguar 5,828 49.8% 29 29
30 Porsche 5,293 7.9% 28 27
31 DS 3,741 -33.5% 31 31
32 Lexus 3,649 2.2% 32 32
33 Subaru 2,712 6.0% 33 33
34 Tesla 1,416 84.1% 34 35
35 SsangYong 1,376 11.1% 36 34
36 Infiniti 1,141 151.9% 37 37
37 Maserati 985 124.4% 38 38
38 Abarth 907 40.6% 35 36
39 Bentley 369 76.6% 40 40
40 Aston Martin 271 146.4% 41 44
41 Lada 264 60.0% 42 42
42 Ferrari 220 12.2% 44 41
43 MG 205 -34.5% 39 39
44 Chevrolet 118 -2.5% 43 43
45 Rolls-Royce 64 30.6% 45 48
46 Cadillac 63 43.2% 49 50
47 McLaren 63 350.0% n/a n/a
48 Lamborghini 52 4.0% 52 45
49 Lotus 44 12.8% 46 47
50 Iveco 42 35.5% n/a n/a
Europe January 2017 – models:
FABIO
Messages : 8300
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par FABIO »

VW Golf 37,645 0.1% 1 1
2 Ford Fiesta 24,949 15.9% 3 4
3 Renault Clio 24,696 16.9% 2 2
4 VW Polo 23,623 -6.6% 4 3
5 VW Tiguan 21,849 96.2% 8 18
6 Opel/Vauxhall Astra 20,654 22.4% 5 6
7 Peugeot 208 20,131 3.7% 10 7
8 Opel/Vauxhall Corsa 19,274 7.6% 13 5
9 Nissan Qashqai 19,267 5.5% 11 8
10 Skoda Octavia 18,777 9.2% 9 9
11 Fiat Panda 17,853 6.0% 22 15
12 Ford Focus 16,760 11.7% 14 11
13 VW Passat 16,403 5.8% 12 12
14 Toyota Yaris 16,019 0.9% 15 14
15 Citroen C3 15,935 57.0% 27 33
16 Fiat 500 15,736 12.3% 19 17
17 Dacia Sandero 15,432 24.9% 26 22
18 Mercedes C Class 15,032 22.0% 17 19
19 Peugeot 2008 14,966 25.0% 16 20
20 Audi A3 14,316 -9.0% 21 16
21 Opel/Vauxhall Mokka/Mokka X 13,437 11.3% 24 23
22 Skoda Fabia 13,322 10.6% 18 21
23 Renault Captur 13,314 -9.6% 6 10
24 Peugeot 308 13,260 -12.9% 20 13
25 Hyundai Tucson 12,495 11.3% 31 25
26 Audi A4 11,841 26.8% 33 24
27 BMW X1 11,816 89.3% 37 47
28 Kia Sportage 11,389 10.6% 48 31
29 Dacia Duster 10,254 -2.4% 25 30
30 Renault Mégane 10,138 55.0% 7 26
31 BMW 1 Series 9,962 12.1% 23 34
32 Ford Kuga 9,878 21.0% 44 38
33 Fiat Tipo 9,642 620.1% 49 86
34 Toyota C-HR 9,509 new 79 220
35 Toyota Auris 9,173 -17.8% 34 35
36 Seat Leon 9,069 -10.3% 38 28
37 Mercedes A Class 8,955 -1.4% 30 29
38 VW Touran 8,766 0.4% 51 39
39 Mercedes GLC 8,744 57.2% 55 69
40 Mercedes E Class 8,733 56.0% 40 43
41 Seat Ibiza 8,681 4.7% 45 37
42 Nissan Juke 8,550 5.2% 46 45
43 BMW 3 Series 8,299 -8.7% 32 27
44 Peugeot 3008 8,262 68.5% 36 65
45 VW Up! 8,109 -3.8% 54 46
46 Mini 8,007 20.6% 29 32
47 Toyota Aygo 7,551 22.1% 64 54
48 Audi Q5 7,395 73.9% 58 73
49 Citroen C4 Picasso 7,256 -11.7% 53 40
50 BMW 2 Series Active/Gran Tourer 7,228 1.5% 50 42
Source: JATO Dynamics
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4363
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par Cobra »

Y a pas les mêmes % avec Carsitaly , pas de beaucoup mais c’est étonnant.
Avatar du membre
Cobra
Messages : 4363
Enregistré le : jeu. 6 août 2015 14:09

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par Cobra »

VW Tiguan , je ne comprend comment un truc aussi moche cartonne autant .

11 Fiat Panda 17,853 6.0% 22 15
16 Fiat 500 15,736 12.3% 19 17
33 Fiat Tipo 9,642 620.1% 49 86

Rappel du mois dernier : ...il n'a pas mis de tableau dans son post le gars de chez bestsellingcarsblog , on verra donc plus tard pour Février .
bref , belle prestation pour la Tipo ! me tarde de voir la suite et surtout battre la Mégane ....non mais ! :mrgreen:
FABIO
Messages : 8300
Enregistré le : jeu. 23 juil. 2015 00:11

Re: Marché Europe - Janvier 2017

Message par FABIO »

Bravo FIAT !
Répondre